摘要:住宅里空调及卫生间通风等均属于照明负荷,虽然空调设备中有许多电动机在运行。空调的用电负荷等级属于三级。许多情况下,从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进行估算。这是一个有经验的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的基础技术资料。
关键词:住宅 空调设备 负荷 电功率
空调及卫生间通风等均属于照明负荷,虽然空调设备中有许多电动机在运行。空调的用电负荷等级属于三级。
一 住宅的冷热负荷指标的估算
许多情况下,从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进行估算。这是一个有经验的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的基础技术资料。
影响室内消耗冷负荷的因素很多,有人体散热、建筑物的吸收和向外传导、照明灯具的发热、新风的吸收和排出室外的空气带走冷量等。
部分场所空调冷负荷的估算指标
序号 | 房间类型 | 室内人数 人/m2 | 建筑负荷 W/m2 | 人体负荷 W/m2 | 照明负荷 W/m2 | 新风量 m3/人.h | 新风负荷 W/m2 | 总负荷 W/m2 Kcal/m2 |
1 | 公寓住宅 | 0.10 | 70.00 | 14.00 | 20.00 | 50.00 | 54.00 | 158.00 135.88 |
2 | 睡房 | 0.25 | 50.00 | 41.00 | 50.00 | 25.00 | 67.00 | 208.00 178.88 |
3 | 普通房间 | 0.10 | 50.00 | 14.00 | 20.00 | 25.00 | 36.00 | 145.00 124.70 |
4 | 客房 | 0.06 | 60.00 | 7.00 | 20.00 | 50.00 | 40.00 | 177.00 152.22 |
5 | 饭厅客厅 | 0.50 | 35.00 | 70.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 190.00 163.40 |
6 | 酒吧 | 0.50 | 35.00 | 70.00 | 15.00 | 25.00 | 136.00 | 256.00 220.16 |
7 | 咖啡厅 | 0.50 | 35.00 | 70.00 | 15.00 | 25.00 | 136.00 | 256.00 220.16 |
8 | 小卖部 | 0.20 | 40.00 | 31.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | 181.00 156.66 |
9 | 商店 | 0.20 | 40.00 | 31.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | 181.00 156.66 |
10 | 小型个人 办公室 | 0.10 | 40.00 | 14.00 | 50.00 | 25.00 | 40.00 | 145.00 124.70 |
11 | 一般办公室 | 0.20 | 40.00 | 28.00 | 40.00 | 25.00 | 45.00 | 178.00 148.78 |
12 | 图书阅览 | 0.20 | 50.00 | 28.00 | 30.00 | 25.00 | 60.00 | 193.00 166.00 |
13 | 会议室 | 0.64 | 60.00 | 89.00 | 40.00 | 25.00 | 136.00 | 350.00 301.00 |
14 | 商场 | 1.00 | 35.00 | 140.00 | 40.00 | 12.00 | 136.00 | 347.00 298.00 |
二 当量计算
1.冷量的单位:冷量(即热量)的单位有焦耳(J)、千焦耳(KJ)、瓦(W)、千瓦(KW);卡(cal)、千卡(kcal)(大卡)
在标准大气压的状况下,将一千克的水从19.56℃加热到20.5℃所需要的热量定义为一千卡(kcal)的热量。即1kcal/kg℃或近似等于1kcal/m3℃
2. 冷量(即热量)的单位的换算:
1W=1J/s=0.238844cal/s
1Wh(电热)=0.86cal
3.电热当量
1KWh=860cal
[1] [2] 下一页